Replaces: 40W Fluorescent Tubes
Model No: T8-[Length]-[Watts]-MCN-FG33-8[Color ] -B2-344
![]()
Replaces: 40W Fluorescent Tubes
Model No: T8-[Length]-[Watts]-MCN-FG33-8[Color ] -B2-344
![]()
| SPECIFICATIONS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 2FT | 4FT | 4FT | 4FT | |||||
| WATTS | 9W | 12W | 15W | 18W | |||||
| LUMENS | 1,000-1,260 | 1,560-1,800 | 1,500-2,100 | 1,800-2,700 | |||||
| CERTIFICATIONS | UL/DLC | UL/DLC | UL/DLC | UL/DLC | |||||
| BEAM ANGLE | 120° | ||||||||
| COLOR TEMP | 3000K | 4000K | 5000K | 6000K | ||||||||
| END CAP OPTIONS | G13 Bi-Pin | Single Pin | R17D High Output (Double Recessed) | ||||||||
| LENS OPTIONS | >Clear | Frosted | ||||||||
| INPUT VOLTAGE | 100-277 VAC | ||||||||
| FREQUENCY | 50-60Hz | ||||||||
| POWER FACTOR | .95 | ||||||||
| CRI | >83 | ||||||||
| LED L70 LIFETIME | >50,000 hours | ||||||||
| OPERATING TEMP | -10°C to 30°C | ||||||||
Reviews
There are no reviews yet.