T8-[Lgt]-[Watts]-MED-CP12-8[Color]-B2-312
e.g. T8-48-15-MED-CP12-840-B2-312
![]()
T8-[Lgt]-[Watts]-MED-CP12-8[Color]-B2-312
e.g. T8-48-15-MED-CP12-840-B2-312
![]()
| SPECIFICATIONS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 2FT | 3FT | 4FT | 5FT | 6FT | 8FT | |||||
| WATTS | 9W | 14W | 15W | 18W | 22W | 24W | 36W | ||||
| LUMENS | 990 | 1540 | 1650 | 1980 | 2420 | 2640 | 3960 | ||||
| CERTIFICATIONS | UL/cUL | UL/cUL | UL/cUL | UL/DLC | UL/cUL | UL/cUL | UL/cUL | ||||
| BEAM ANGLE | 120° | ||||||||||
| COLOR TEMP | 3000K | 4000K | 5000K | 6000K | ||||||||||
| END CAP OPTIONS | G13 Bi-Pin | Single Pin | ||||||||||
| LENS OPTIONS | >Clear | Frosted | ||||||||||
| INPUT VOLTAGE | 100-277 VAC | ||||||||||
| FREQUENCY | 50-60Hz | ||||||||||
| POWER FACTOR | .95 | ||||||||||
| CRI | 82 | ||||||||||
| LED L70 LIFETIME | >50,000 hours | ||||||||||
| OPERATING TEMP | -10°C to 30°C | ||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.