Part No: RK-LG-20-MEN-C120-750-YM-415
Replaces: 750W+ HID
![]()
Part No: RK-LG-20-MEN-C120-750-YM-415
Replaces: 750W+ HID
![]()
| SPECIFICATIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | LED Retro Kits | ||||||
| Wattage | 200W | ||||||
| CRI | 75+ | ||||||
| Lumens | 29,466 | ||||||
| Lumen Per Watt | 147 | ||||||
| Color Temperature | 4100K | 4500K | 5000K | 5500K | ||||||
| Beam Angle | deg | ||||||
| Optics | 120 deg Standard | 60 deg Special Order | ||||||
| Life Hours | 100,000 | ||||||
| Replaces | up to 750W+ HID | ||||||
| Working Voltage | 100-277 | 347-480 VAC | ||||||
| Frequency | 50/60 hz | ||||||
| Operating Temperature | -30 degC to +45 degC | ||||||
| Dimmable | No | ||||||
| Dimensions | 8.6′ L x 5.7′ W x 1.4′ H | ||||||
| Net Weight | .77kg | ||||||
| Housing | IP65 | ||||||
| Mounting | Yoke or flex fixture bracket mount | ||||||
| Warranty | 5 years on driver, 10 years on head | ||||||
| Model | Wattage | Replaces HID | Lumens |
|---|---|---|---|
| RK-LG-20-MEN-C120-750-YM-415 | 200W | 750W+ | 29,466 |
Reviews
There are no reviews yet.